お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−062 売約済み |
H 12年式 | 三菱 | KL−FS50MVZ | 約 482,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付セルフ | 4軸低床 25t車 ラジコン ボデー内寸法 L848 W235 地上高96 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−080 | H 8年式 | 三菱 | KC−FV510UZ | 約 712,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付セルフ | 2デフ 高床 25t車 ラジコン ICターボ ボデー内寸法 L840 W249 地上高122 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−058 売約済み |
H 8年式 | 日野 | KC−FS3FDA | 約 188,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付セルフ | 2デフ ラジコン 25t車 ボデー内寸法 L880 W236 地上高 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−079 売約済み |
H 8年式 | 日産D | KC−CW53CVH | 約 442,500 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付平 | 2デフ 高床 25t車 ラジコン ボデー内寸法 L872 W234 H80 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−011 売約済み |
H 7年式 | いすゞ | KC−CYZ81V1 | 約 461,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
セルフローダー | 2デフ 高床 ウインチ ボデー内寸法 L877 W248 地上高124 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−102 売約済み |
H 4年式 | 日野 | U−FS2FUBA | 約 533,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
3段クレーン付セルフ | 2デフ ラジコン 21t車 ボデー内寸法 L780 W249 地高121 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−006 売約済み |
H 9年式 | いすゞ | KC−CYH81W2W | 約 593,500 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付セルフ | 4軸低床 25t車 ラジコン付 ボデー内寸法 L865 W240 地高109 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−001 | H 2年式 | 日野 | U−FS2FUAA | 約 196,500 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
3段クレーン付セルフ | 2デフ ラジコン 20t車 ボデー内寸法 L810 W236 地上高132 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−082 | H 8年式 | 日産D | KC−CW53CVN | 約 247,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
セルフローダー | 2デフ 高床 25t車 ボデー内寸法 L895 W247 地高125 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−064 売約済み |
H 13年式 | 日野 | KK−FD1JMDA | 約 448,500 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付平 | 幅広 ラジコン ボデー内寸法 L600 W236 H40 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−079 | H 6年式 | いすゞ | U−FRR32L1改 | 約 385,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
3段クレーン付セルフ | 幅広 ボデー内寸法 L530 W236 H40 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−086 | H 2年式 | いすゞ | P−FRR12LAH | 約 346,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付平 | 標準幅 検H25/4/18 ボデー内寸法 L545 W212 H40 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−009 売約済み |
H 11年式 | 三菱 | KK−FK61HM | 約 335,500 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付平 | 幅広 ラジコン フックイン ボデー内寸法 L640 W236 H70 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22−008 | H 10年式 | いすゞ | KC−NKR66E | 約 120,500 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4段クレーン付平 | リモコン 高床 ボデー内寸法 L250 W161 H38 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−025 | H 5年式 | 三菱 | U−FG437E | 約 148,500 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4WD 3段クレーン付平 | 幅広 ラジコン フックイン ボデー内寸法 L340 W189 H38 |