お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−019 | H 10年式 | 日産D | KC−PW251TZ | 約 279,500 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽5方開 | 低床2デフ スピードリミッタ付 ボデー内寸法 L870 W236 H80 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−065 | H 11年式 | 日野 | KC−FS3FWDA | 約 556,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
5方開 | 2デフ 25t車 ボデー内寸法 L918 W234 H20 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−071 売約済み |
H 9年式 | いすゞ | KC−CYH81V2 | 約 175,500 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
5方開 | 4軸低床 25t車 ボデー内寸法 L900 W235 H30 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−053 売約済み |
H 7年式 | 日野 | KC−GK1JRBA | 約 342,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
キャブ付シャーシ | 2デフ 3軸低床 ボデー内寸法 L W H |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-100 売約済み |
H 7年式 | いすゞ | KC−CYZ82V1 | 約 317,000 Km | 大型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽5方開 | 2デフ ボデー内寸法 L946 W235 H60 25t車 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−004 売約済み |
H 8年式 | 日野 | KC−FD2JPBA | 約 289,500 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 ボデー内寸法 L720 W235 H60 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−021 売約済み |
H 9年式 | 三菱 | KC−FK618M | 約 51,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
木製煽5方開 | 幅広 ボデー内寸法 L720 W236 H40+40 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−074 売約済み |
H 7年式 | いすゞ | U−FRR32P1 | 約 336,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 アルミ煽 ボデー内寸法 L720 W236 H50 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−059 売約済み |
H 16年式 | いすゞ | PA−FRR34M4 | 約 320,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 アルミ煽 ボデー内寸法 L680 W236 H60 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−067 売約済み |
H 14年式 | いすゞ | KK−FRR35L4 | 約 286,500 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
木製煽5方開 | 幅広 ボデー内寸法 L620 W236 H40 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−101 | H 10年式 | いすゞ | KC-FRR33P4 | 約 128,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 アルミ煽 ボデー内寸法 L720 W235 H70 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−083 | H 13年式 | 日野 | KK−FD1JPDA | 約 178,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 アルミ煽 ボデー内寸法 L720 W236 H60 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−078 | H 13年式 | 日野 | KK−FD1JPDA | 約 370,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 アルミ煽 ボデー内寸法 L720 W235 H70 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−068 | H 13年式 | 日野 | KK−FD1JLDA | 約 355,500 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 アルミ煽 ボデー内寸法 L620 W236 H70 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−065 売約済み |
H 8年式 | いすゞ | KC−FRR33L2G | 約 545,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 ボデー内寸法 L620 W236 H70 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−009 売約済み |
H 7年式 | 日産D | KC−MK211NN | 約 382,000 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
木製煽5方開 | 幅広 ボデー内寸法 L715 W236 H40 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−020 売約済み |
H 12年式 | 三菱 | KK−FK71GJ | 約 333,500 Km | 中型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
アルミ煽3方開 | 幅広 ベッドレス ボデー内寸法 L620 W236 H70 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−104 | H 12年式 | いすゞ | KK−NPR71LR | 約 59,500 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
木製煽3方開 | 幅広 高床 ボデー内寸法 L435 W206 H38 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20−061 売約済み |
H 9年式 | いすゞ | KC−NPR66PR | 約 62,500 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
木製煽3方開 | 幅広 高床 ボデー内寸法 L500 W193 H38 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−076 売約済み |
H 13年式 | 三菱 | KK−FD50AB | 約 39,500 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4WD 木製煽3方開 | 4ナンバー車 ボデー内寸法 L312 W162 H38 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−087 | H 11年式 | 三菱 | KK−FD50AB | 約 66,000 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4WD 木製煽3方開 | 4ナンバー車 ボデー内寸法 L310 W160 H38 |
お問合せ | 年 式 | 車 名 | 型 式 | 走 行 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21−023 売約済み |
H 9年式 | いすゞ | KK−NHS69EA | 約 94,500 Km | 小型 | ||
形 状 | 特記事項 | ||||||
4WD 木製煽3方開 | 低床 垂直PG ボデー内寸法 L306 W160 H38 |